Phil Jordan & kieran queree (14) (17/20 50% combined allowance): Dolphin Trophy
Monday 25th August 2025 |
La Moye - Red Tees |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
123 | 441 | 156 | 391 | 424 | 433 | 326 | 382 | 379 | 3055 | 320 | 434 | 125 | 355 | 167 | 302 | 399 | 354 | 360 | 2816 | 5871 |
17 | 5 | 13 | 1 | 9 | 11 | 7 | 3 | 15 | OUT | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | 12 | 16 | 6 | 10 | IN | TOTAL |
3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 74 |
NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | NR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Result: (Disqualified from competition: Rule 3.3b. Card not returned) |
| Albatross |
| Eagle |
| Birdie |
| Par |
| Bogey |
| Double Bogey |
| Worse |
Back to Dolphin Trophy pages.
Back to homepage